Omschrijving
Het populairste biertje van de Brakke Brouwer is Den Enghel Tripel. Dit is het bier dat vaak wordt gebrouwen tijdens de Workshop Bierbrouwen. Er is gekozen voor een tripel omdat deze niet te zwaar is en zeer toegankelijk.
Het bier wordtvoorzien van koriander en kruidnagelen die later goed te proeven zijn. De laatste 2 jaar is dit bier al 20 keer gebrouwen, waarmee we zeker 100 mensen de kans hebben gegeven om dit bier te proeven.
Recept
Kruidige toegankelijke tripel
ingredienten voor 24 liter bier
Download PDF bestand | Brouwhulp XML bestand
7500 gram | Pilsmout 3 EBC | |||
500 gram | Munichmout 17 EBC | |||
500 gram | Tarwemout 4 EBC |
46 gram | Hallertau Mittelfruh hop | 65 minuten meekoken | ||
16 gram | Koriander | 45 minuten meekoken | ||
5 stuks | Kruidnagelen | 45 minuten meekoken | ||
22 gram | Hallertau Hersbrucker hop | 10 minuten meekoken | ||
500 gram | Rietsuiker | 10 minuten meekoken | ||
5 gram | Iers mos | 10 minuten meekoken | ||
1 zakje | Wyeast 1214 XL Belgian abbey gist | |||
21 liter | Maiswater | |||
17 liter | Spoelwater |
Maisschema. De tijden zijn rusttijden | |||
15 minuten | 42 graden | ||
10 minuten | 52 graden | ||
30 minuten | 74 graden | ||
5 minuten | 78 graden | ||
65 minuten | koken |
Brouw logboek
Den Engel Tripel V2 | batch# 2018.22 | |||||||||
8 september 2018 | SG: 1.082 | |||||||||
Aangepast maischschema, Aurora hop, S-04 gist | ||||||||||
16 september 2018 | In gistfles overgeheveld, SG: 1.022 | |||||||||
23 september 2018 | Gistfles naar <20 gr gezet | |||||||||
12 oktober 2018 | 33 cl flesjes | 50 cl flesjes | gr suiker/l | totaal suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | |
59 stuks | 7 stuks | 6,25 gr/l | 140 gram | 22,4 liter | 1.022 | 8,4% | 12 | 31 | ||
Smaaknotitie |
19 okt 2018 geur, kleur en smaak goed. Nog geen koolzuur! |
Den Engel Tripel V2 | batch# 2017.25 | |||||||
29 december 2017 | SG: 1060. Vergist met opgekweekte La Trappe gist | |||||||
10 januari 2018 | In gistfles overgeheveld, SG: 1022 | |||||||
13 januari 2018 | Gistfles naar kelder gezet | |||||||
11 februari 2018 | 85 stuks 30cl. flesjes, 25,5 liter gebotteld met 166 gr. suiker, 5,7 gr/l | |||||||
SG: 1016 - 6,1% alcohol | ||||||||
Smaaknotitie | 15-3-18 Na 5 weken amper koolzuur. Smaak is wel ok | |||||||
Augustus 2018 Koolzuur is goed, smaak perfect |
Den Engel Tripel | batch# 2017.2 | |||||||
29 januari 2017 | SG: 1064. 40 gr Mittelfruh bitterhop, 20 gr Hersbrucker aromahop | |||||||
Safale US-5 gist | ||||||||
7 februari 2017 | In 2 gistflesjes overgeheveld | |||||||
14 februari 2017 | Gistfles naar kelder gezet | |||||||
7 maart 2017 |
Versie met honing Bottelen met 4,5 gr/l (40 gr) suiker op 23 + 4 flessen (9 l) SG: 1010 alcohol ongeveer 7,4% |
|||||||
7 maart 2017 |
Versie zonder honing |
|||||||
Smaaknotitie | Na 10 dagen beide, al goed op smaak |
Den Engel Tripel | batch# 2017.1 | |||||||
28 januari 2017 | SG: 1056. 40 gr Mittelfruh bitterhop, 20 gr Hersbrucker aromahop | |||||||
Safale US-5 gist | ||||||||
7 februari 2017 | In de gistfles overgeheveld | |||||||
14 februari 2017 | Gistfles naar kelder gezet | |||||||
9 maart 2017 |
Bottelen met 4,5 gr/l (95 gr) suiker op 58 + 6 flessen (21l) |
|||||||
Smaaknotitie |
|
Den Engel Tripel | batch# 2016.21 | |||||||
18 december 2016 | SG: 1045. 40 gr Mittelfruh bitterhop, 20 gr Hersbrucker aromahop | |||||||
Safale US-5 gist in 1 vat. La Trappe gist in ander vat | ||||||||
26 december 2016 | In twee gistflesjes overgeheveld | |||||||
30 december 2016 | 450 gram honing toegevoegd aan een 9 liter gistfles | |||||||
1 januari 2017 | Gistfless op 15 gr gezet | |||||||
31-1-2017 |
30 flesjes en 34 flesjes Sweet Angel. 20 liter gebotteld met 80 gram suiker, 4 gr/l |
|||||||
Smaaknotitie |
Den Engel Tripel | batch# 2016.18 | |||||||
30 oktober 2016 | SG: 1056. 40 gr Mittelfruh bitterhop, 20 gr Hersbrucker aromahop | |||||||
Safale US-5 gist | ||||||||
10 november 2016 | In de gistfles overgeheveld | |||||||
17 november 2016 |
Gistfles naar kelder gezet | |||||||
9 december 2016 |
Bottelen met 90 gr/l (5 gr) suiker op 54x30cl en 6x50cl flessen (19l) |
|||||||
Smaaknotitie |
Den Engel Tripel | batch# 2016.15 | |||||||
2 oktober 2016 | SG: 1055. 40 gr Mittelfruh bitterhop, 20 gr Hersbrucker aromahop | |||||||
9-10-2016 | In de gistfles overgeheveld | |||||||
16-10 2016 |
Gistfles naar kelder gezet | |||||||
25-11-2016 |
Bottelen met 6 gr/l (100 gr) suiker op 55 flessen (16,5l) |
|||||||
Smaaknotitie |
Den Engel Tripel | batch# 2016.13 | |||||||
25 september 2016 | SG: 1052, Brix: 138 | |||||||
Safale US-5 gist | ||||||||
40 gr Mittelfruh bitterhop, 20 gr Hersbrucker aromahop | ||||||||
1-10-2016 | In de gistfles overgeheveld | |||||||
9-10-2016 |
Gistfles naar kelder gezet | |||||||
28-10-2016 |
Bottelen met 5,3 gr/l (96 gr) suiker op 54 flessen (18l) |
|||||||
Smaaknotitie | Veel gushers! |
Den Engel Tripel |
batch# 2016.11 | |||||||
17 juli 2016 | SG: 1055 | |||||||
13 liter spoelwater | ||||||||
40 gr Mittelfruh bitterhop, 20 gr Hersbrucker aromahop | ||||||||
23 juli 2016 | In de gistfles overgeheveld | |||||||
30 juli 2016 |
Gistfles naar kelder gezet | |||||||
28 augustus 2016 |
Bottelen met 3,5 gr/l (82 gr) suiker op 55 flessen (16,5l) |
|||||||
Smaaknotitie | Geen CO2, smaakt naar gras, nagisting niet goed | |||||||
15-9-2016 | Flesjes in 10 liter mandfles gedaan met 10 gram suiker. |
Den Engel Tripel |
batch# 2016.9 | |||||||
5 juni 2016 | SG: 1060. 12 liter spoelwater,1000 gram extra Pils mout | |||||||
40 gr Mittelfruh bitterhop, 20 gr Hersbrucker aromahop | ||||||||
12 juni 2016 | In de gistfles overgeheveld | |||||||
18 juni 2016 |
Gistfles naar kelder gezet | |||||||
10 juli 2016 |
Bottelen met 5,4 gr/l (85 gr) suiker op 47 flessen (15,5l) |
|||||||
Smaaknotitie | Zacht, toegankelijk, heerlijke koolzuur, mooie schuimkraag |
Den Engel Tripel |
batch# 2016.7 | |||||||
10 april 2016 | SG: 1070 / Brix: 16.3 | |||||||
12 liter spoelwater, 750 gram extra Pils mout | ||||||||
Wyeast 3522 Belgian Ardennes gist | ||||||||
40 gr Mittelfruh bitterhop, 20 gr Hersbrucker aromahop | ||||||||
17 april 2016 | In de gistfles overgeheveld | |||||||
24 april 2016 |
Gistfles naar kelder gezet | |||||||
17 mei 2016 |
Bottelen met 6 gr. suiker. 41 flessen. |
|||||||
Smaaknotitie | Zacht, licht zoetig, koolzuur verdwijnt snel |
Den Engel Tripel |
batch# 2016.5 | |||||||
13 maart 2016 | SG: 1060 / Brix: 15,8 | |||||||
12 liter spoelwater | ||||||||
Wyeast 3522 Belgian Ardennes gist | ||||||||
40 gr Mittelfruh bitterhop, 20 gr Hersbrucker aromahop | ||||||||
16 maart 2016 | Gisting is erg ontstuimig schuim komt uit waterslot | |||||||
21 maart 2016 | In de gistfles overgeheveld | |||||||
28 maart 2016 | Gistfles naar kelder gezet | |||||||
20 april 2016 |
48 flessen, 14 liter bottelen met 200 gr. suiker, 13 gr/l |
Den Engel Tripel | batch# 2016.4 | |||||||
28 februari 2016 | SG: 1066 / Brix: 16.1 | |||||||
40 gr Mittelfruh bitterhop, 20 gr Hersbrucker aromahop | ||||||||
Wyeast 3522 Belgian Ardennes gist | ||||||||
6 maart 2016 | In de gistfles overgeheveld, op kamer temperatuur | |||||||
12 maart 2016 | Naar kelder gezet op 15 gr. | |||||||
7 april 2016 |
Bottelen met 105 gr. suiker. 46 flessen. |
Den Engel Tripel |
batch# 2016.3 | |||||||
13 februari 2016 | SG: 1064 / Brix: 15,8 | |||||||
Safale US-05 en andere korrelgist gebruikt | ||||||||
40 gr Mittelfruh bitterhop, 20 gr Hersbrucker aromahop | ||||||||
20 februari 2016 | In de gistfles overgeheveld, op kamer temperatuur | |||||||
27 februari 2016 | Naar kelder gezet op 15 gr. | |||||||
30 maart 2016 |
Bottelen met 6 gr. suiker. 45 flessen. |
Den Engel Tripel | batch# 2016.2 | |||||||
23 januari 2016 | SG: 1072 / Brix 17,2 | |||||||
40 gr Mittelfruh bitterhop, 20 gr Hersbrucker aromahop | ||||||||
30 januari 2016 | In de gistfles overgeheveld en op kamer temperatuur gezet | |||||||
7 maart 2016 | Gistfles in de kelder op 17 graden gezet | |||||||
29 februari 2016 |
Bottelen met 6 gr. suiker. 24 50cl flessen, 13 33cl flessen |
Den Engel Tripel | batch# 2016.1 | |||||||
9 januari 2016 | SG: 1070 / Brix 16,8 | |||||||
11 liter spoelwater gebruikt | ||||||||
40 gr Mittelfruh bitterhop, 20 gr Hersbrucker aromahop | ||||||||
Stap 1: 44 gr. Stap 2: 54 gr. | ||||||||
17 januari 2016 | In de gistfles overgeheveld en op kamer temperatuur gezet | |||||||
24 januari 2016 | Gistfles in de kelder op 17 graden gezet | |||||||
22 februari 2016 |
Bottelen met 140 gr. suiker. 18 0,5l en 20 0,33 flessen. |
Den Engel Tripel | batch# 2015.8 | |||||||
15 november 2015 | SG: 1040 / Brix 9,7 bij 22 gr. | |||||||
26 november 2015 | In de gistfles overgeheveld en op kamer temperatuur gezet | |||||||
5 liter dry hoppen met 20 gram gedroogde verse hop | ||||||||
30 november 2015 | Flessen in kelder op 17 graden gezet | |||||||
6 december 2015 | Hop uit het 5 liter flesje gehaald en gefilterd | |||||||
27 december 2015 | Bottelen, 11 flessen Den Kouden Enghel droog gehopt | |||||||
27 december 2015 | Bottelen, 42 flessen. SG:1006 Brix: 4,8 alcohol ongeveer 6% |
Den Engel Tripel |
batch# 2015.1 | |||||||
1 maart 2015 | SG: 1050 / Brix 13,3 bij 22 gr. | |||||||
Recept aangepast, Hallertau is Cascade hop geworden | ||||||||
8 maart 2015 | In de gistfles overgeheveld en op kamer temperatuur gezet | |||||||
12 april 2015 Bottelen | Brix: 5,8, alcohol ongeveer 5% |
7 februari 2015 | SG: 1060 / Brix 14,5 bij 22 gr. | |||||||
Recept aangepast, Hallertau is Cascade hop geworden | ||||||||
14 februari 2015 | In de gistfles overgeheveld en op kamer temperatuur gezet | |||||||
14 maart 2015 Bottelen | SG: 1024 / Brix: 6,2, alcohol ongeveer 4,7% | |||||||
5 liter apart gezet met 28 gram Uganda koffie bonen en 35 gram suiker | ||||||||
19 juli 2015 Bottelen | 35 gram suiker opgelost in 35 ml water toegevoegd | |||||||
SG: 1001 / Brix: 5,1, alcohol tussen 5,3 en 7,7% | ||||||||
3 augustus 2015 | Fles verplaatst van zolder naar kelder op 18gr. |
24 januari 2015 | SG: 1055 / Brix 14,1 bij 22 gr. | |||||||
Recept aangepast, Hallertau word Hallertau mittelfruh | ||||||||
30 januari 2015 | In de gistfles overgeheveld en op kamer temperatuur gezet | |||||||
28 februari 2015 Bottelen | SG: 1015 / Brix: 6,9, alcohol tussen 5,5 en 6,5% |
17 januari 2015 | SG: 1062 / Brix 14,7 bij 22 gr. | |||||||
Recept aangepast, Hallertau word Hallertau mittelfruh | ||||||||
26 januari 2015 | In de gistfles overgeheveld en op kamer temperatuur gezet | |||||||
23 februari 2015 Bottelen | SG: 1012 / Brix: 6,4, alcohol tussen 5,5 en 6,5% |
28 december 2014 | Brix 13,8 bij 22 gr. | |||||||
|
Recept aangepast, Munich word tarwemout 16-20 EBC | |||||||
Recept aangepast, Hallertau word Hallertau mittelfruh | ||||||||
5 januari 2015 | In de gistfles overgeheveld en op kamer temperatuur gezet | |||||||
1 februari 2015 Bottelen | Brix: 6,6, alcohol ongeveer 5,3% |
27 oktober 2014 | ||||||||
oktober 2014 | SG: 1041 | |||||||
2 november 2014 | In de gistfles overgeheveld en op kamer temperatuur gezet | |||||||
8 december 2014 Bottelen | 48 flessen, geen SG vanwege defecte SG meter |
2 juni 2014 | ||||||||
2 juni 2014 | SG: 1048 | |||||||
9 juni 2014 | In de gistfles overgeheveld en op kamer temperatuur gezet | |||||||
21 juli 2014 Bottelen | 50 flessen, SG: 1000, alcohol ongeveer 6,5% | |||||||
25 augustus 2014 | Alsnog suiker aan de flesjes toegevoegd | |||||||
September 2014 | Geproeft en in orde bevonden |