Omschrijving
Westvleteren 12 is een aantal jaren achter elkaar uitgeroepen tot het beste bier ter wereld. Deels komt dit doordat het bier vaak lastig te verkrijgen is. Je zult met de Abdij moeten bellen en je kentekennummer doorgeven. Zij bepalen dan wanneer je langs mag komen in Westvleteren om 2 bakskes op te halen. Een bak bier met 24 flesjes kost bij de brouwerij 42 euro. In Nederland vragen slijters tussen de 10 en 15 euro per flesje!
De Westenwind XII is mijn poging om dit Trappisten bier te klonen. Eerlijk is eerlijk, de Westenwind XII lijkt niet op de Westvleteren maar is wel verdraait lekker. De volle smaak komt oa door het gebruik van Candy Syrup. Bij de laatste brouwsels lukt het zelfs om het alcohol percentage van 10,2% te benaderen.
Recept
Westenwind XII
Quadrupel, Westvleteren 12 kloon
ingredienten voor 24 liter
Download PDF bestand | Brouwhulp XML bestand
Ingredienten | 2,1L/KG | |||
8800 gram | Pilsmout 3 EBC | |||
620 gram | CaraMunich 90 EBC | |||
320 gram | Biscuitmout 50 EBC | |||
200 gram | Aromamout 50 EBC | |||
160 gram | Special B 350 EBC | |||
90 gram | Black mout 1400 EBC |
Kooktijd | 90 minuten | |||
40 gram | Northern brewer hop bloemen | 90 minuten meekoken | ||
40 gram | Styrian Goldings hop bloemen | 30 minuten meekoken | ||
40 gram | Hallertau Hersbrucker hop bloemen | 30 minuten meekoken | ||
1000 ml | Kandijsiroop medium 225 EBC | 10 minuten meekoken | ||
200 gram | Donkere riet suiker | 10 minuten meekoken | ||
2 zakjes | Wyeast 3787 Trappist high gravity | of US-05 | ||
22 liter | Maiswater | |||
17,9 liter | Spoelwater |
Maischschema | |||
Maischen | 90 minuten | 68 graden | |
Begin SG | Verwacht 1085-1095 - 50 IBU |
Brouw logboek
Cheers to the new Potus | Naar recept van Westenwind V2, ter ere van de nieuwe president | batch# 2020.11 | ||||||||
Cheers to the new Flotus | Variant met rum en eikenhout | |||||||||
12 juli 2020 | 8 jaar oude rum ondergedompeld in medium toasted eiken | |||||||||
Aromamout = Dingemans 40-60. CaraMunich = Goldswaen Munich Light 80-110. Northern Brewer = 50 gr Brewers Gold 5.5%. Hallertau Hersbrucker = 30 gr Hallertau Blanc 6.7%. 2 zakjes US-05 gist | ||||||||||
23 september 2020 | 22 L maischwater 2,2L/KG | Begin koken | In gistkast op 20 graden | |||||||
17,1 L spoelwater | 32 liter. SG: 1.065 | 28,5 liter. SG: 1.089 | ||||||||
27 september 2020 | SG 1.032. 1 oktober SG 1.019 | |||||||||
4 okt Potus | Naar gistfles, SG 1.016, 15,4 liter | |||||||||
4 okt Flotus | Naar gistfles met 80 gram eiken gedompeld in rum, SG 1.016, 8 liter | |||||||||
26 oktober 2020 | Cheers to the new Potus (basisbier) 1.008, 10,6% | |||||||||
5 november 2020 | Cheers to the new Potus (basisbier) 1.008, 10,6%. Overgezet in schone fles en in de koelkast voor coldcrash | |||||||||
33 cl | suiker | suiker | F2 gist | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | ||
8 nov Cheers to the new Potus | 45 stuks | 5,6 gr/l | 83 gram | 0,7 gram | 15 liter | 1.008 | 10,6 % | 74 | 47 | |
10 nov Cheers to the new Flotus | 26 stuks | 5,1 gr/l | 44 gram | 0,3 gram | 8,6 liter | 1.009 | 10,8 % | 74 | 47 | |
Smaaknotitie |
Westenwind XII V2 | batch# 2020.1 | ||||||||
16 februari 2020 | 2x US-05 gist. 26 liter SG 1.095. 24 februari SG: 1.020 | ||||||||
23 februari 2020 | Naar gistfles | ||||||||
24 maart 2020 | 50 gr. medium toast Amerikaans eiken met 100 gr. Ileach single malt whisky (peated) | ||||||||
3 april 2020 | 10 liter Westenwind met Whisky. De rest Coldcrash op 2 gr | ||||||||
33 cl | suiker/l | suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | ||
12 april 2020 (basis) | 42 stuks | 5,9 gr/l | 82 gram | 13,8 liter | 1.018 | 10,4% | 74 | 48 | |
1 mei 2020 (Ileach) | 26 stuks | 5,5 gr/l | 47 gram | 8,5 liter | 1.015 | 10,8% | 74 | 48 | |
Smaaknotitie | 1 mei basis bier heeft een klein beetje koolzuur, smaak zit er goed in. Augustus 2020 geproeft naast een ABT12, deze versie is netzo goed!!! |
Westenwind XII V2 | batch# 2018.30 | ||||||||
30 november 2018 | 80 gram Ardbeg met 100 gram eiken, 150 gram Bushmills met 100 gram eiken | ||||||||
1 december 2018 | Northern Brewer = Brewers Gold, Hallertau = Haltau Mittelfruh, suiker = 750 gr rietsuiker | ||||||||
26 liter (2x10 en 1x5) SG 1.103. 18 december SG: 1.024. 2 januari SG: 1.021 | |||||||||
6 januari 2019 | 5 liter zonder toevoeging, 10 liter Ardbeg, 10 liter Bushmills. SG: 1.021 | ||||||||
8 februari 2019 | 33 cl | suiker/l | suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | |
Zonder toevoeging | 10 stuks | 4,2 gr/l | 14 gram | 3,3 liter | 1.022 | 10,9% | 75 | 35 | |
Met Ardbeg | 28 stuks | 5,1 gr/l | 47 gram | 9,2 liter | 1.020 | 11,2% | 75 | 35 | |
Met Bushmills | 29 stuks | 4,9 gr/l | 47 gram | 9,6 liter | 1.020 | 11,2% | 75 | 35 | |
Smaaknotitie |
Westenwind XII V2 | batch# 2018.23 | |||||||||
9 september 2018 | Northern Brewer = Brewers Gold. US-05 gist. SG: 1.094 | |||||||||
27 september 2018 | In gistfles overgeheveld, SG: 1.022. 7 nov, SG 1.020. 9 nov, SG 1.019. Zakje US-05 toegevoegd. 11 nov, SG 1.019 | |||||||||
4 oktober 2018 | Gistfles naar <20 gr gezet. 17 sept SG: 1.022. 23 sept SG: 1.022. 26 sept SG 1.022 | |||||||||
14 november 2018 | Fles gebotteld met 2 gram suiker. 20 nov 18, druk is 0,25 bar. Geproeft, smaak goed, maar geen schuim of koolzuur | |||||||||
26 november 2018 | 33 cl flesjes | 75 cl flesjes | gr suiker/l | totaal suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | |
17 stuks | 20 stuks | 5 gr/l | 107 gram | 21liter | 1.020 | 10% | 75 | 35 | ||
Smaaknotitie | Eind december: perfect in balans, beste versie tot nu toe |
Westenwind XII V2 | batch# 2018.13 | |||||||
8 april 2018 | 60 gram Glenmorangie (madeira wood finish) in eiken (medium toast US) gezet | |||||||
10 april 2018 | 240 gram Jack Daniels in 200 gram eiken (medium toast US) gezet | |||||||
15 april 2018 | Brouwdag. US-05 gist. SG: 1075 - 18 april rustige vergisting: 1024 | |||||||
25 april 2018 | +/- 5 liter met Glenmorangie in gistfles SG: 1012 | |||||||
+/- 18 liter met Jack Daniels in gistfles | ||||||||
3 augustus 2018 | Glenmorangie: 13 flesjes, 4,8 liter gebotteld met 26 gr. suiker, 5,4 gr/l | |||||||
100 dagen gerijpt | SG: 1007 - 9,3% alcohol | |||||||
Glenmorangie voor Harry, Angelien, Frank, Geert-Jan, Erik, Ronald en Maarten (vol) | ||||||||
Jack Daniels: 54 flesjes, 17,8 liter gebotteld met 92 gr. suiker, 5,1 gr/l | ||||||||
SG: 1001 - 10% alcohol | ||||||||
Jack Daniels voor Geert-Jan, Ronald | ||||||||
Smaaknotitie |
24 aug Hevige Jack smaak, geen koolzuur. Hele batch warmer zetten |
Westenwind XII | batch# 2018.4 | |||||||
27 januari 2018 | SG: 1095 | |||||||
Northern Brewer = Brewers Gold hop | ||||||||
Candy syrup = Kandijsiroop Medium 225 EBC 1000ML | ||||||||
50 gr. medium toast met 125 gr. Ileach single malt (peated) | ||||||||
50 gr. medium toast met 125 gr. Deveron single malt | ||||||||
4 februari 2018 | Overgeheveld naar gistfles >20 graden. 2x10 liter met de whisky, 1x5 liter. SG: 1016 | |||||||
8 februari 2018 | Gistfles in het donker gezet | |||||||
10 maart 2018 | Ileach: 29 flesjes, 9,5 liter gebotteld met 48 gr. suiker, 5 gr/l | |||||||
SG: 1016 - 10,7% alcohol | ||||||||
Deveron: 30 flesjes, 9,9 liter gebotteld met 46 gr. suiker, 4,6 gr/l | ||||||||
SG: 1016 - 10,7% alcohol. 9 extra flesjes zonder toevoeging | ||||||||
Smaaknotitie |
Deveron: weinig koolzuur, beetje dun, goed in de whisky, prettig. Volegnde keer iets minder Deveron! |
Westenwind XII | batch# 2017.23 | |||||||
29 september 2017 | SG: 1095 | |||||||
Northern Brewer = Brewers Gold hop | ||||||||
110 gr Glenmorangie (madeira wood finish) in eiken (medium toast US) gezet | ||||||||
9 oktober 2017 | Overgeheveld naar gistfles >20 graden. 9 liter met de whisky | |||||||
10 oktober 2017 | Gistfles op 17 graden | |||||||
4 december 2017 | 44 flesjes, 15 liter gebotteld met 85 gr. suiker, 5,6 gr/l | |||||||
SG: 1018 - 10,5% alcohol | ||||||||
4 december 2017 | Glenmorangie op eiken variant 30 flesjes, 10 liter, suiker 5,8 gr/l | |||||||
SG: 1021 - 10,1 alcohol |
Westenwind XII | batch# 2017.17 | |||||||
18 augustus 2017 | SG: 1085 | |||||||
Northern Brewer = Brewers Gold hop | ||||||||
27 augustus 2017 | Overgeheveld naar gistfles >20 graden | |||||||
Ongeveer 8 liter met 110 gram Talisker in eikenhout | ||||||||
29 augustus 2017 | Gistfles op 15 graden | |||||||
30 september 2017 | 52 33cl flesjes, 17,1 liter gebotteld met 107 gr. suiker, 6,2 gr/l | |||||||
SG: 1020 - 9% alcohol | ||||||||
Talisker variant: 9 33cl, 12 37,5 cl flesjes, 7,4 liter gebotteld met 46 gr. suiker, 6,1 gr/l | ||||||||
SG: 1020 - 8,9% alcohol | ||||||||
Notitie | Erg veel schuim, kleine gusher. Vol van smaak, zoet, een van de beste recepten. 12 sept 2018, geen gusher meer, heel vol en dik, top |
Westenwind XII | batch# 2017.13 | |||||||
25-6-2017 | SG: 1078 | |||||||
Northern Brewer = Brewers Gold hop | ||||||||
5-7-2017 | Overgeheveld naar gistfles >20 graden | |||||||
12-7-2017 | Gistfles op 15 graden | |||||||
3-8-2017 | 44x 33cl, 9x 37,5cl, 1x75cl flesjes, 18,6 liter gebotteld met 108 gr. suiker, 5,8 gr/l | |||||||
SG: 1010 - 9,3% alcohol | ||||||||
Smaaknotitie | 18-1-18 Mooi in balans en goed op smaak |
Westenwind XII | batch# 2017.4 | |||||||
17-2-2017 | SG: 1085 | |||||||
17,5 liter maischwater. 6400 gram Pilsmout, 80 gr Blackmout | ||||||||
250 gram CaraMunich en 200 gram Melanoidin | ||||||||
Helft opgekweekte La Trappe, andere helft US-05 gist | ||||||||
27-2-2017 | Overgeheveld naar gistfles >20 graden | |||||||
4-3-2017 | Gistfles op 15 graden | |||||||
22-3-2017 | La Trappe Gist. 5x37,5cl en 19x33cl flesjes, 8 liter gebotteld met 50 gr. suiker, 6,2 gr/l | |||||||
SG: 1012 - 10,1% alcohol | ||||||||
US-05 Gist. 5x37,5cl en 21x33cl flesjes, 9 liter gebotteld met 50 gr. suiker, 5,5 gr/l | ||||||||
SG: 1018 - 9,2% alcohol | ||||||||
De volgende keer het volume opnieuw berekenen, er kan nog 3 liter bij tijdens koken. Maischpan is vol met 18l water |
Westenwind XII | batch# 2016.14 | |||||||
17-9-2016 | SG: 1070 - Brix: 17.7 | |||||||
18 liter water met de mout passen net in de pan | ||||||||
Eerst gestort, toen temperatuur verhoogt van 55 naar 68 | ||||||||
18-9-2016 | Gistvat temperatuur: 24 graden | |||||||
21-9-2016 | Gistvat temperatuur: 22 graden | |||||||
26-9-2016 | SG: 1014. 200 gram bruine bastard suiker (water) toegevoegd | |||||||
3-10-2016 | SG: 1010. Overhevelen naar gistfles >20 graden | |||||||
9-10-2016 | Gistfles op 15 graden | |||||||
20-11-2016 | 50 flesjes, 16,5 liter gebotteld met 90 gr. suiker, 5,5 gr/l | |||||||
SG: 1006 - 8,7% alcohol |