Omschrijving
De naam Pallie Allie komt van het een reisje dat we in 2015 naar Zuid Amerika maakten. We vroegen we ergens in Peru om een Pale Ale, toen deze werd geserveerd werd er voor ons een Pallie Allie neergezet. Pale Ale was schijnbaar onmogelijk uit te spreken voor deze Peruaan.
Deze American Pale Ale is goed doordrinkbaar door het lage alcohol percentage. De grote hoeveelheid Amerikaanse Citra hop geeft het bier een fruitige smaak. De afdronk is vrij biiter, maar in balans. Na het brouw proces is tijdens de rijping voor 7 dagen lang extra hop toegevoegd, dit noemt men 'koud hoppen'.
In September 2018 is er een versie met verse Cascade hop uit Epe gebrouwen. Aan het einde van het koken is er 100 gram verse hop toegevoegd. Deze versie heet 'Cascade Pallie Allie'.
Recept
Pallie Allie
Amerikaanse Pale Ale (64 IBU)
ingredienten voor 14 liter
Download PDF bestand | Brouwhulp XML bestand
Ingredienten | ||||
7000 gram | Pilsmout 3-4 EBC | |||
700 gram | Munichmout 17 EBC | |||
300 gram | Palemout 4-6 EBC | |||
300 gram | Fawcett Crystal 120-140 EBC | |||
300 gram | Melanoidmout 40 EBC | |||
40 gram | Citra | 65 minuten meekoken | ||
80 gram | Citra | 10 minuten meekoken | ||
80 gram | Citra | 5-7 dagen koud hoppen | ||
1 zakje | Safale S-04 | Gist | ||
21 liter | Maiswater | |||
18 liter | Spoelwater |
Maisch en gistschema | |||
Maischen | 45-60 minuten | 68 graden | |
Koken | 65 minuten |
Brouw logboek
Cascade Pallie Allie | batch# 2018.25 | |||||||||
23 september 2018 | 100 gram verse Cascade hop @ flame off. SG: 1.055. 27 sept SG: 1.015 | |||||||||
30 september 2018 | In gistfles overgeheveld met 50 gram Cascade, SG: 1.014 | |||||||||
4 oktober 2018 | Hop eruit gefiltert, SG: 1.014. Gistfles naar <20 gr gezet. | |||||||||
14 oktober 2018 | 33 cl flesjes | 25 cl flesjes | gr suiker/l | totaal suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | |
52 stuks | 12 stuks | 5,1 gr/l | 100 gram | 19,6 liter | 1.014 | 5,7% | 9 | 45 | ||
Smaaknotitie | Heel goed in balans, fijne bitterheid en aroma. Volgend jaar veel meer aromahop gebruiken |
Pallie Allie | batch# 2017.21 | |||||||
22 september 2017 | SG: 1065 IBU: 93 | |||||||
Amarillo hop vergeten mee te koken, later gebruiken voor koudhop | ||||||||
29 september 2017 | In gistfles overgeheveld >20 gr | |||||||
100 gr Amarillo en 80 gr Citra koudhoppen | ||||||||
4 oktober 2017 | Hop er uitgefiltert en gistgles op <20 gr gezet | |||||||
3 december 2017 | 59x 33cl en 6x 50cl flesjes, 22,4 liter gebotteld met 130 gr. suiker, 5,8 gr/l | |||||||
SG: 1010 - 7,5% alcohol | ||||||||
Smaaknotitie | Lekkere bloemige smaak, vaste schuimkraag. Na een week op fles nog wat wrang |
Pallie Allie | batch# 2017.3 | |||||||
3 februari 2017 | SG: 1059 IBU: 64. 180 gr extra Pilsmout | |||||||
1x extra gefiltert / gespoelt | ||||||||
12 februari 2017 | In gistfles overgeheveld >20 gr met 66 gr. Citra | |||||||
20 februari 2017 | Hop er uitfiltert, bier 2x door de zeef gehaald | |||||||
23 februari 2017 | Gistfles op <20 gr gezet | |||||||
11 maart 2017 | 40 33cl. flesjes, 13 liter gebotteld met 70 gr. suiker, 5,4 gr/l | |||||||
SG: 1015 - 6,1% alcohol | ||||||||
Smaaknotitie |
Pallie Allie | batch# 2016.17 | |||||||
22 oktober 2016 | SG: 1043 IBU: 64 | |||||||
30 oktober 2016 | In gistfles overgeheveld >20 gr | |||||||
6 november 2016 | Gistfles op <20 gr gezet | |||||||
4 december 2016 | 35 33cl. flesjes en 6 50cl flessen, 14,5 liter gebotteld met 90 gr. suiker, 6 gr/l | |||||||
SG: 1019 - 4,7% alcohol | ||||||||
Smaaknotitie |