Omschrijving
De term ‘dubbel' heeft te maken met de hoeveelheid mout die er tijdens het brouwen wordt gebruikt. Als er meer mout wordt gebruikt, zullen er meer suikers worden aangemaakt en dus ook meer alcohol. Een tripel verkrijgt zo dus nog wat meer alcohol.
Michonne is een karakter uit de TV serie 'Walking Dead’, een donkere dame. De naam van dit bier ‘Miss Michonne’ komt dus van dit karakter. Na tientallen keren een tripel te hebben gebrouwen tijdens onze Workshop Bierbrouwen werd het tijd voor wat anders. Aangezien niet alle deelnemers beergeeks zijn is deze dubbel een mooi instapmodel bier. Een tikkeltje donker en niet te zwaar tot maximaal 8%.
Recept
Miss Michonne
Dubbel of brune
ingredienten voor 24 liter
Download PDF bestand | Brouwhulp XML bestand
Ingredienten | ||||
5500 gram | Pilsmout 3 EBC | |||
400 gram | Palemout 9 EBC | |||
400 gram | Munichmout 130-160 EBC | |||
270 gram | Ambermout 60-80 | |||
140 gram | Carafamout 800-1000 EBC | |||
30 gram | Cascade hop | 65 minuten meekoken | ||
27 gram | East Kent Golding | 30 minuten meekoken | ||
13 gram | Styrian Golding | 20 minuten meekoken | ||
1000 gr | Kristalsuiker | 10 minuten meekoken | ||
1 zakje | Safale S-04 | Gist | ||
19,5 liter | Maiswater | |||
16,8 liter | Spoelwater |
Maischschema | |||
Maischen | 25 minuten | 62 graden | |
40 minuten | 72 graden | ||
1 minuuut | 78 graden | ||
Koken | 65 minuten | ||
Begin SG | Verwacht SG 1060-1070 |
Brouw logboek
Sterke Blonde | batch# 2020.13 | ||||||||
29 oktober 2020 | 7,3KG Pils, 500gr Pale 9, 300 gr Cara 120. 40 gr Mandarina 7,1%, 24 gr EK Golding 2,9% 60 min, 19 gr EK Golding 2,9% 20 min, 1KG suiker. 60 min koken. 1 zakje gehydrateerde S04 gist | ||||||||
Rendement 65% | 22 L maischwater 2,7L/KG | Begin koken | In gistkast op 20 graden | ||||||
16 L spoelwater | 31,2 liter. SG: 1.065 | 27,6 liter. SG: 1.081 | |||||||
31 oktober 2020 | Druk in Snubnose is 12 PSI | ||||||||
24 november 2020 | Naar gistfles, SG 1.021, 24 liter, 15 graden | ||||||||
10 december 2020 | 5 L overgezet naar Ikegger vaatje op 10-12 PSI | ||||||||
19 december 2020 | Overgeet naar soda keg op 1 bar. 5 flesjes gebotteld met een beetje suiker | ||||||||
33 cl | suiker | suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | ||
x nov | stuks | gr/l | gram | liter | 1.0 | % | 16 | 31 | |
Smaaknotitie |
Miss Michonne V3 | batch# 2020.10 | ||||||||
Recept voor meer volume. 6500 gram Pils, 600 gram Pale, 200 gram Chocolate. Cascade is 45 gr Mandarina hop 7.1%. 1 zakje S-04 | |||||||||
29 juli 2020 | 23 L maischwater 2,9L/KG | Begin koken | In gistkast op 18 graden | ||||||
13,8 L spoelwater | 31,4 liter. SG: 1.065 | 27,3 liter. SG: 1.078 | |||||||
SG begin koken is vrij hoog, 0,5 liter water toegevoegd | |||||||||
3 augustus 2020 | SG 1.026 | ||||||||
15 augustus 2020 | Zonder toevoeging in gistfles overgeheveld, SG 1.018, 9,5 liter | ||||||||
15 augustus 2020 | Met 21 gram laurier drop in gistfles overgeheveld, SG 1.018, 15 liter | ||||||||
33 cl | suiker | suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | ||
21 aug Miss Michonne | 29 stuks | 5 gr/l | 50 gram | 9,5 liter | 1.016 | 8,4% | 46 | 35 | |
25 aug Mister Isaac | 46 stuks | 5,9 gr/l | 90 gram | 15,1 liter | 1.018 | 8,2% | 46 | 35 | |
Smaaknotitie |
Miss Michonne | batch# 2019.10 | ||||||||
16 maart 2019 | +/- 10 liter met S-04 en 12 liter met La Trappe gist. SG: 1.072 | ||||||||
17 april 2019 | In gistfles overgeheveld | ||||||||
19 april 2019 | 33 cl flesjes | gr suiker/l | totaal suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | |
Miss Michonne | 29 stuks | 5,4 gr/l | 53 gram | 9,5 liter | 1.019 | 7,1% | 46 | 32 | |
Mister Staircase | 49 stuks | 5,6 gr/l | 90 gram | 16 liter | 1.017 | 7,5% | 46 | 32 | |
Smaaknotitie | 27 apr 2019; Mister Staircase, dikke schuimkraag. Erg goed van smaak, te vergelijken met een commerciele dubbel |
Mister Isaac | batch# 2019.8 | ||||||||
23 februari 2019 | SG: 1.067. 28 februari SG: 1.022 | ||||||||
2 maart 2019 | In gistfles overgeheveld, 8,6 liter zonder en 15 liter met 20 gram laurier drop | ||||||||
19 april 2019 | 33 cl flesjes | gr suiker/l | totaal suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | |
Miss Michonne | 29 stuks | 4,9 gr/l | 47 gram | 9,5 liter | 1.020 | 6,5% | 46 | 32 | |
Mister Isaac | 44 stuks | 5,7 gr/l | 83 gram | 14,5 liter | 1.019 | 6,6% | 46 | 32 | |
Smaaknotitie | 27 apr 2019; Mister Isaac, dikke schuimkraag, drop is subtiel |
Mister Django | batch# 2019.7 | ||||||||
9 februari 2019 | SG: 1.070 | ||||||||
15 februari 2019 | In gistfles overgeheveld, 8,7 liter zonder en 17,5 liter met 120 gram koffie (Pelican Rouge No 303), SG: 1.020 | ||||||||
8 maart 2019 | flesjes | gr suiker/l | totaal suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | |
Met koffiebonen | 48 stuks | 5,3 gr/l | 88 gram | 16,5 liter | 1.018 | 7,1% | 46 | 32 | |
Zonder koffiebonen | 26 stuks | 5,2 gr/l | 48 gram | 9,2liter | 1.018 | 7,1% | 46 | 32 | |
xx maart | Druk op de fles staat al een paar dagen op 0,x bar | ||||||||
Smaaknotitie |
Mister Sparrow | batch# 2019.3 | ||||||||
12 januari 2019 | SG: 1.069. 20 jan SG: 1.021 | ||||||||
23 januari 2019 | In gistfles overgeheveld met 100 gram kaneelstokjes. SG: 1.020 | ||||||||
24 februari 2019 | 33 cl | gr suiker/l | suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | |
74 stuks | 4,8 gr/l | 118 gram | 24,4 liter | 1.018 | 7,0% | 19 | 31 | ||
xx februari | Druk op de fles staat al een paar dagen op 0,x bar | ||||||||
Smaaknotitie | 28 feb stevige kaneel smaak, nog weinig koolzuur |
Miss Maggie Green | batch# 2018.33 | ||||||||
15 december 2018 | Recept zonder zwarte mout. SG: 1.070. 23 dec SG: 1.022 | ||||||||
26 december 2018 | In gistfles overgeheveld SG: 1.022 | ||||||||
22 januari 2019 | 33 cl flesjes | gr suiker/l | totaal suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | |
72 stuks | 5,9 gr/l | 140 gram | 23,7 liter | 1.018 | 7,1% | 19 | 31 | ||
25 januari | Druk op de fles staat al een paar dagen op 1 bar | ||||||||
Smaaknotitie | 31 jan 19 Vol schuim, zachte smaak, vrij bitter |
Mister Bilbo | batch# 2018.29 | ||||||||
24 november 2018 | SG: 1.070 | ||||||||
6 december 2018 | In gistfles overgeheveld, 8,5 liter zonder en de rest met 60 gr hout. SG: 1.006 | ||||||||
15 december 2018 | Gistfles naar <20 gr gezet | ||||||||
6 januari 2019 | 45 flesjes (14,8L) Mister Bilbo en 24 (7,9L) Miss Michonne | ||||||||
33 cl flesjes | gr suiker/l | totaal suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | ||
69 stuks | 5,6 gr/l | 84/43 gram | 22,7 liter | 1.016 | 7,4% | 46 | 32 | ||
Smaaknotitie | 27 apr 2019, volle smaak, weinig koolzuur |
Miss Michonne | batch# 2018.26 | ||||||||
13 oktober 2018 | SG: 1.072 | ||||||||
19 oktober 2018 | In gistfles overgeheveld, SG: 1.018 | ||||||||
24 oktober 2018 | Gistfles naar <20 gr gezet | ||||||||
30 november 2018 | Druk op de fles staat al een paar dagen op 1,1 bar in de koelkast | ||||||||
21 november 2018 | 33 cl flesjes | gr suiker/l | totaal suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | |
70 stuks | 5,45 gr/l | 126 gram | 23,1 liter | 1.017 | 7,7% | 46 | 32 | ||
Smaaknotitie |
Mooi op smaak, nog weinig koolzuur 21 dec 18. Mooi dik schuim, perfect in balans |
Miss Michonne | batch# 2018.24 | |||||||||
15 september 2018 | Miss Michonne V2. SG: 1.070 | |||||||||
26 sept SG: 1.018 | ||||||||||
28 september 2018 | 9 liter in gistfles overgeheveld, SG: 1.016 | |||||||||
9 liter met 12 gram = 12 stuks laurier drop. 5 liter met 5 stuks kaneelstokjes, Mister Sparrow | ||||||||||
5 oktober 2018 | Gistfles naar <20 gr gezet | |||||||||
30 oktober 2018 | Basis: 8,1liter, 45 gr suiker. Laurier: 8,9 liter, 44 gr suiker. Kaneelstokjes: 5,1 liter, 26 gr suiker | |||||||||
33 cl flesjes | 50 cl flesjes | gr suiker/l | totaal suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | ||
68 stuks | 2 stuks |
5,5 gr/l |
115 gram | 22,1 liter | 1.014 | 7,7% | 46 | 32 | ||
11 november 2018 | Mister Sparrow: druk op de fles staat al een paar dagen op 0,8 bar | |||||||||
13 november 2018 | Druk op de fles in de koelkast gezakt naar 0,6 bar | |||||||||
Smaaknotitie | 13 nov 18 Mister Sparrow, mooi schuim, kaneel misschien iets te veel 15 nov 18 Miss Michonne, perfect biertje |
Miss Michonne | batch# 2018.18 | |||||||
28 juli 2018 | Miss Michonne V2 - SG: 1058 10% extra chocolate mout | |||||||
7 augustus 2018 | In gistfles overgeheveld. SG: 1013 met 50 gram laurier drop, Mister Isaac |
|||||||
29 augustus 2018 | 62 stuks 33cl en 9 stuks 50cl flesjes, 24,3 liter gebotteld met 133 gr. suiker, 5,5 gr/l | |||||||
SG: 1013, 6,3% alcohol, EBC: 50, IBU 38 | ||||||||
Smaaknotitie | 12 sept 2018. Mooie schuimkraag, zacht dropsmaak, donkere kleur, geen gusher |
Miss Michonne | batch# 2018.17 | |||||||
7 juli 2018 | Miss Michonne V2 - SG: 1054 14 liter met US-05 gist en 8 liter met met S-04 gist | |||||||
18 juli 2018 | In gistfles overgeheveld. 14,7 liter SG: 1011. 7,6 liter SG: 1014 |
|||||||
14,7 liter in gistfles met 50 gram Amerikaans eiken, 7,6 liter zonder toevoeging | ||||||||
17 augustus 2018 | Met hout, SG: 1010, 6,1% alcohol, 42 stuks 33cl flesjes, 14 liter gebotteld met 83 gr. suiker, 5,6 gr/l Mister Bilbo US-05 | |||||||
Zonder toevoeging, SG: 1010, 6,1% alcohol. 2 flesjes, 7,5 liter, 41 gr. suiker, suiker, 5,4 gr/l, S04 | ||||||||
Smaaknotitie |
23 aug 2018: Fruitig, fraaie schuimkraag, al aardig in balans |
Miss Michonne | batch# 2018.16 | |||||||
19 mei 2018 | Miss Michonne V2 - SG: 1060 met US-04 gist | |||||||
22 mei 2018 | In gistfles overgeheveld. SG: 1020 |
|||||||
14 liter in gistfles met 53 gram Amerikaans eiken, 8 liter zonder eiken | ||||||||
1 juli 2018 | Met eiken: 41 stuks 33cl flesjes, 13,5 liter gebotteld met 70 gr. suiker, 5,1 gr/l Mister Bilbo | |||||||
SG: 1014 - 6,3% alcohol. 23 flesjes, 7,6 liter zonder toevoeging, 40 gr. suiker | ||||||||
Smaaknotitie |
Miss Mischonne: na 5 dagen weinig koolzuur, fruitig, moutig, prima |
|||||||
Smaaknotitie #2 | Mister Bilbo: mooie schuimkraag, geen gusher. Eikensmaak is al beter in balans |
Miss Michonne | batch# 2018.12 | |||||||
14 april 2018 | Miss Michonne V2 - SG: 1060 met US-04 gist | |||||||
23 april 2018 | In gistfles overgeheveld. SG: 1018 |
|||||||
8,4 liter in gistfles met 80 gram Colombia koffiebonen (Perla), 14,8 liter zonder koffie | ||||||||
13 mei 2018 | Met koffie: 25 stuks 33cl flesjes, 8,3 liter gebotteld met 46 gr. suiker, 5,6 gr/l Mister Django | |||||||
SG: 1011 - 6,7% alcohol. 43 flesjes, 15,3 liter zonder toevoeging, 82 gr. suiker | ||||||||
Smaaknotitie |
Heerlijk op smaak, geen gusher. Mooie schuimkraag. Zoals een echte Belgische dubbel |
Miss Michonne | batch# 2018.11 | |||||||
7 april 2018 | Munich = Cara 120, Carafa = Chocolate. SG: 1052 | |||||||
13 april 2018 | In gistfles overgeheveld |
|||||||
+/- 14 liter in gistfles met 50 gram laurier drop. Mister Isaac | ||||||||
7 mei 2018 | Met laurier: 44 stuks 33cl flesjes, 14,5 liter gebotteld met 78 gr. suiker, 5,4 gr/l | |||||||
SG: 1010 - 5,9% alcohol. 7x 50cl en 19x 33cl flesjes, 9,7 liter zonder toevoeging | ||||||||
Smaaknotitie | 10 mei 2018: al goed op smaak. Veel schuim, nog troebel, heeft nog wat tijd nodig |
Miss Michonne | batch# 2018.8 | |||||||
3 maart 2018 | Munich = Cara 120, Carafa = Chocolate. SG: 1063 | |||||||
9 maart 2018 | In gistfles overgeheveld. SG: 1016 |
|||||||
8 april 2018 | 7x 50cl en 59x 33cl flesjes, 23 liter gebotteld met 131 gr. suiker, 5,7 gr/l | |||||||
SG: 1013 - 6,9% alcohol | ||||||||
Smaaknotitie | 12 april, weinig koolzuur, smaak dik in orde |
Miss Michonne | batch# 2018.3 | |||||||
20 januari 2018 | Munich = Cara 120, Carafa = Chocolate. SG: 1060 | |||||||
30 januari 2018 | In gistfles overgeheveld met 100 gr Red Honey koffie op +/- 17 liter 28-1-18: SG 1016 |
|||||||
Een paar liter in een klein flesje zonder koffie overgeheveld | ||||||||
2 februari 2018 | Gistfles naar de schuur gezet op 15 gr | |||||||
24 februari 2018 | Met koffie, 53 stuks 33cl flesjes, 17,5 liter gebotteld met 100 gr. suiker, 5,7 gr/l | |||||||
SG: 1011 - 6,8% alcohol. 23 flesjes zonder toevoeging, 6,6% | ||||||||
Smaaknotitie | 15-3-18 duidelijk koffie smaak, word na een paar slokken aangenaam |
Miss Michonne | batch# 2018.2 | |||||||
14 januari 2018 | Munich = Cara 120, Carafa = Chocolate. SG: 1060 | |||||||
Naam word Tuthola en Co. | ||||||||
22 januari 2018 | In gistfles overgeheveld met 150 gram laurier drop | |||||||
28 januari 2018 | Gistfles naar de schuur gezet op 15 gr | |||||||
24 februari 2018 | Met laurier, 65 stuks 33cl flesjes, 21,4 liter gebotteld met 126 gr. suiker, 5,8 gr/l | |||||||
SG: 1018 - 5,8% alcohol. 21 flesjes zonder toevoeging. | ||||||||
Smaaknotitie | 15-3-18 stevige dropsmaak, dit vlakt nog wel af na verloop van tijd |
Miss Michonne | batch# 2018.1 | |||||||
13 januari 2018 | Munich = Cara 120, Carafa = Chocolate. SG: 1060 | |||||||
22 januari 2018 | In gistfles overgeheveld | |||||||
28 januari 2018 | Gistfles naar de schuur gezet op 15 gr | |||||||
21 februari 2018 | 59 stuks 33cl flesjes, 19,4 liter gebotteld met 106 gr. suiker, 5,5 gr/l | |||||||
SG: 1014 - 6,4% alcohol | ||||||||
Smaaknotitie | 15-3-18 Geen gusher, goed op smaak | |||||||
augustus 2018, geklapte flesjes, dikke gushers te hoog FG? |
Miss Michonne | batch# 2017.19 | |||||||
3 september 2017 | SG: 1072 | |||||||
11 september 2017 | In gistfles overgeheveld | |||||||
12 september 2017 | Gistfles naar de schuur gezet op 19 gr | |||||||
7 oktober 2017 | 67 stuks 33cl en 6 stuks 50cl. flesjes, 25,1 liter gebotteld met 155 gr. suiker, 6,1 gr/l | |||||||
SG: 1018 - 7,5% alcohol | ||||||||
Smaaknotitie | 9 aug 2018, smaak is super. Bier loopt wel rustig de fles uit |
Miss Michonne | batch# 2017.18 | |||||||
19 augustus 2017 | SG: 1070 | |||||||
27 augustus 2017 | In gistfles overgeheveld | |||||||
Ongeveer 4 liter met 32 gram laurier drop | ||||||||
28 augustus 2017 | Gistfles naar de schuur gezet op 19 gr | |||||||
25 september 2017 | 52 stuks 33cl, 6 stuks 50cl. flesjes, 24,5 liter gebotteld met 133 gr. suiker, 5,4 gr/l | |||||||
13 stuks 33cl. flesjes met laurier drop | ||||||||
SG: 1013 - 7,8% alcohol | ||||||||
Smaaknotitie |
Zeer duidelijke drop smaak, overheersend, maar wel in balans |
Miss Michonne | batch# 2017.14 | |||||||
1 juli 2017 | SG: 1064 | |||||||
Eerste brouwsel in 33 liter pannen | ||||||||
7 juli 2017 | In gistfles overgeheveld | |||||||
12 juli 2017 | Gistfles naar de schuur gezet op 19 gr | |||||||
9 augustus 2017 | 57 stuks 33cl. flesjes, 18,5 liter gebotteld met 109 gr. suiker, 5,9 gr/l | |||||||
SG: 1008 - 7,7% alcohol | ||||||||
Smaaknotitie |
Miss Michonne | batch# 2017.12 | |||||||
24 juni 2017 | SG: 1058 | |||||||
1 juli 2017 | In gistfles overgeheveld | |||||||
5 juli 2017 | Gistfles naar de schuur gezet op 19 gr | |||||||
29 juli 2017 | 60 stuks 33cl. flesjes, 19,5 liter gebotteld met 110 gr. suiker, 5,6 gr/l | |||||||
SG: 1008 - 7% alcohol | ||||||||
Smaaknotitie |
Miss Michonne | batch# 2017.9 | |||||||
10 juni 2017 | 640 gram suiker. SG: 1054 | |||||||
17 juni 2017 | In gistfles overgeheveld | |||||||
18 juni 2017 | Gistfles naar de schuur gezet op 19 gr, het is 27 gr boven | |||||||
23 juli 2017 | 52 33cl en 6 50cl flesjes, 19,6 liter gebotteld met 108 gr. suiker, 5,5 gr/l | |||||||
SG: 1010 - 6% alcohol | ||||||||
Smaaknotitie | 6-9-18 De eerste batch van deze dubbel, mooi in balans, dik schuim |