Omschrijving
Lucille is een niet al te vriendelijk voorwerp uit de serie 'The Walking Dead'. Deze American Barley Wine is gelukkig wel vriendelijk, lekker zoetig en doordrinkbaar. Ondanks het hoge alcohol percentage en hyperhoge IBU is dit een fijn bier geworden. Er word wel een beetje vals gespeeld omdat er 1,5 kilo suiker en 1,5 kilo mout extract word gebruikt.
Inmiddels is het recept verder ontwikkeld in V2. De bitterheid is verlaagd, het bier is iets donkerder en de lagering is korter om toch koolzuur te behouden.
Recept
Lucille
American Barley wine
ingredienten voor 24 liter
Download PDF bestand | Brouwhulp XML bestand
Ingredienten | 2,6L/KG (partial of mini mash) | ||
6700 gram | Swaen Pilsmout 3 EBC | ||
1100 gram | Dingemans Biscuit MD 50-70 EBC | ||
700 gram | Dingemans Aroma 150 MD 150 EBC | ||
Maischen | 60 minuten op 64 graden | ||
Kooktijd | 90 minuten | |||
88 gram | Summit hop 17% | 90 minuten koken | ||
1500 gram | Moutextract licht 8 EBC | 60 minuten koken | ||
1500 gram | Kristalsuiker | 10 minuten koken | ||
88 gram | Willamette hop 6,5% | Flame off - whirlpool | ||
2 buisjes | White Labs WL099 gist | 24 uur roeren met 1500 gram voeding | ||
22 liter | Maiswater | |||
14 liter | Spoelwater |
Verwacht |
||
Begin SG | 1080-1095 | |
IBU | 158 | |
Volume | 24 liter |
Brouw logboek
#ikdoewelmee | batch# 2020.9 | ||||||||
Aangepast versie (Lucille V2) om beter binnen te stijl te blijven. IBU verlaagd naar 70, EBC verhoogt naar 46. Rendement verlaagt naar 70%. Kooktijd is 105 min. Lallemand Nottingham gist ipv WLP099. Veel korter lageren om voldoende gist over te houden voor nagisting op fles. Zie ook V2 recept onderaan deze pagina | |||||||||
12 juli 2020 | 150 gr medium toasted eiken ondergedommeld in 8 jaar oude bruine rum voor ongeveer 15 liter #ikdoewelmee | ||||||||
13 juli 2020 | Giststarter met 1 zakje Nottingham 24 uur roeren in 180 gram mout extract met 1,8 liter water. | ||||||||
15 juli 2020 | 75 minuten gemaischd, laatste 20 minuten vaker roeren. Grondig gespoelt. Willamette 20 min gekookt | ||||||||
22,5 L maischwater 2,6L/KG | Begin koken | In gistkast op 20 graden | |||||||
15,3 L spoelwater | 30,2 liter. SG: 1.058 | 27 liter. SG: 1.103 | |||||||
19 juli 2020 | 1 zakje gehydrateerde Nottingham gist toegevoegd. SG 1.032 | ||||||||
21 juli 2020 | 2,5 gram gistvoeding toegevoegd, gistkast op 24 graden gezet. SG 1.030 | ||||||||
25 juli 2020 | Zonder toevoeging in gistfles overgeheveld, SG 1.020, 10 liter | ||||||||
25 juli 2020 | Met toevoeging in gistfles overgeheveld, SG 1.020, 15 liter. 75 gram van het eiken toegevoegd | ||||||||
3 augustus 2020 | Basisbier smaakt vol, zoetig en niet bitter. SG 1.019 | ||||||||
17 augustus 2020 | Basisbier in koelkast gezet op 3 graden voor coldcrash | ||||||||
17 augustus 2020 | 50 gram ondergedompeld eiken en 50 gram rum toegevoegd, de smaak van de rum was nog wat te subtiel | ||||||||
27 september 2020 | #ikdoewelmee in gistkast op 2 graden | ||||||||
33 cl | suiker | suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | ||
19 aug Lucille V2 | 29 stuks | 7 gr/l | 67 gram | 9,5 liter | 1.017 | 11,6% | 46 | 70 | |
29 sept #ikdoewelmee | 44 stuks | 6,9 gr/l | 100 gram | 14,4 liter | 1.018 | 11,5% | 46 | 70 | |
25 september 2020 | Lucille V2 opnieuw gebotteld vanwege geen koolzuur met 35 gram suiker | ||||||||
Smaaknotitie | 17 oktober Lucille V2 vrijwel geen koolzuur, zoete, iets bittere smaak wel in balans. #ikdoewelmee een beetje koolzuur vanwege half flesje, smaak is zoet en plakkerig | ||||||||
1 november Lucille V2 vrijwel geen koolzuur | |||||||||
4 november 2020 | 22 flesjes Lucille V2 weer opnieuw gebotteld vanwege geen koolzuur met 36 gram suiker en 0,6 gram F2 gist | ||||||||
Smaaknotitie | 6 november #ikdoewelmee, klein beetje koolzuut, smaal is top, rum is in balans. Nog 4-8 weken voor de koolzuur 12 nov Lucille V2 Heel vol van smaak, bijna stoperig, met in de verte wat drop. De smaak lijkt eeuwig te blijven hangen. |
||||||||
16 november | 40 flesjes #ikdoewelmee opnieuw gebotteld vanwege geen koolzuur met 66 gram suiker en 1 gram F2 gist | ||||||||
Smaaknotitie | 28 nov Lucille V2, mooi in balans, zoet en dik, beste recept tot nu toe | ||||||||
28 nov #ikdoewelmee, rum is erg prettig |
Lucille | batch# 2019.9 | ||||||||
25 februari | 200 gram Bulleit Bourbon in 100 gram Amerikaans eiken | ||||||||
3 maart 2019 |
1:45 koken. 100 gr Summit (14,1%) @ 60 min. 110 gr Willamette (5%) @ 5 min. |
||||||||
8 maart 2019 | Nieuwe giststarter met WLP099 toegevoegd. SG: 1.050 | ||||||||
12 maart 2019 | Gistvoeding toegevoegd. SG: 1.028 | ||||||||
18 maart 2019 | In gistfles overgeheveld, SG: 1.014 | ||||||||
19 april 2019 | Gistflessen naar kelder | ||||||||
15 mei 2019 | 33 cl | suiker/l | suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | |
Met Bourbon | 47 stuks | 6 gr/l | 90 gram | 15 liter | 1.000 | 13,9% | 37 | 124 | |
Zonder Bourbon | 27 stuks | 5,6 gr/l | 50 gram | 8,9 liter | 1.003 | 13,5% | 37 | 124 | |
Smaaknotitie |
Bulleit variant: 23 mei, weinig koolzuur, erg vol een dikvan smaak 15 sept 19. Zeer bijzondere en volle smaak, goed wrang |
Lucille | batch# 2018.14 | |||||||
28 april 2018 | Giststarter SG: 1044. 2 zakjes gist en 150 gr moutextract op 1,5 liter water | |||||||
29 april 2018 | Voor koken: 1052. Na koelen SG: 1076 +/- 26 liter | |||||||
10 mei 2018 | In gistfles overgeheveld op 18 graden |
|||||||
20 mei 2018 | Gistfles naar de schuur gezet op 15 gr | |||||||
31 juni 2018 | 75 stuks 33cl flesjes, 25 liter gebotteld met 145 gr. suiker, 5,8 gr/l | |||||||
SG: 1000 - 10,3% alcohol | ||||||||
Smaaknotitie | 9 en 16 aug 2018. Bitterheid is minder, smaken zijn goed, passen echt bij elkaar. Geen gusher, fijne schuim, alles ok |