Omschrijving
Saison is een seizoens bier uit de Belgische provincie Henegouwen. Intussen word het bier het hele jaar door gebrouwen. Het bier moet aan een lange reeks voorwaarden voldoen om een Saison te mogen heten:
- Gebrouwen in Henegouwen
- Alcohol percentage tussen 5% en 6,5%
- Donkerblonde, amberachtige kleur
- Vergist via hoge vergisgting en nagisting op de fles
- Dorstlessend
- Droog van smaak
- Gebrouwen met hoofdzakelijk gerstemout
- Gebruikmakend van hop en / of kruiden
- Word geleverd in grotere 0,75cl flessen
- Regionaal verkrijgbaar
De grap is dat het bier op 2 punten mag afwijken van bovenstaande. Zo kan ik dus best zelf een Saison brouwen in Apeldoorn met een alcohol percentage dat een stuk hoger ligt. Overigens bestaat er in Categorie C ook een zware variant van de Saison. Uhtred is een karakter uit de Netflix serie The last Kingdom
Recept
Uhtred son of Uhtred
Saison
ingredienten voor 24 liter
Download PDF bestand | Brouwhulp XML bestand
Ingredienten | 2,7 L/KG | ||
7000 gram | Swaen Pilsmout 3 EBC | ||
700 gram | Dingemans Tarwemout 2,5-3,5 EBC | ||
250 gram | Dingemans Special B 300-350 EBC | ||
Maischen | 75 minuten op 63 graden | ||
Kooktijd | 90 minuten | |||
30 gram | Saaz hop 3,3% | 90 minuten meekoken | ||
15 gram | Saaz hop 3,3% | 60 minuten meekoken | ||
34 gram | Styrian Goldings hop 3,4% | 15 minuten meekoken | ||
25 gram | Korianderzaad | 10 minuten meekoken | ||
25 gram | Bittere sinaasappelschil | 10 minuten meekoken | ||
7 gram | Paradijszaad | 5 minuten meekoken | ||
1 zakje | Mangrove Jack's M29 Frensch Saison gist | 26-32 graden, gist ver uit | ||
22 liter | Maiswater | |||
12,9 liter | Spoelwater | |||
21 dagen | Vergisten | 26-32 graden | ||
30-60 dagen | Lageren met WLP648 Brett Bruxelles Trois Vall gist | 21-30 graden |
Verwacht |
||
Begin SG | 1055-1070 | |
IBU | 22 | |
EBC | 26 | |
Volume | 20 liter |
Brouw logboek
No more lockdown | batch# 2020.6 | ||||||||
Fly to Heaven | Gerijpt in eikenhout | ||||||||
21 mei 2020 | WLP648 = WLP653 | ||||||||
24 L maischwater 3L/KG | Begin koken | In gistvat | |||||||
11 L spoelwater | 30 liter. SG: 1.051 | 24 liter. SG: 1.057 | |||||||
26 mei 2020 | SG: 1.015. 30 mei SG: 1.006 | ||||||||
12 juni 2020 | In gistfles WLP653 Lambic gist, SG 1.004, 22,3 liter | ||||||||
3 augustus 2020 | Smaak is zacht en licht zurig. SG 1.002 | ||||||||
4 okt Fly to heaven | 9 liter voorzien van 80 gram eikenhouten plinten, SG: 1.000 | ||||||||
12-10 No more lockdown | 12,1 liter op 2 graden coldcrash, SG 1.000 | ||||||||
33 cl | suiker | suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | ||
15-10 No more lockdown | 40 stuks | 5,7 gr/l | 76 gram | 13,2 liter | 1.000 | 7,8% | 26 | 17 | |
17-10 Fly to heaven | 29 stuks | 6 gr/l | 57 gram | 9,5 liter | 1.000 | 7,8% | 26 | 17 | |
Smaaknotitie | 12 nov, No more Lockdown, licht zurig, fruitig, droog, weinig koolzuur, prettig | ||||||||
28 nov Fly to heaven, | |||||||||
28 nov No more lockdown, |
Saison | batch# 2018.27 | ||||||||
19 oktober 2018 | SG: 1.066 | ||||||||
oktober - november | Tests gedaan met de elektronische hydrometer | ||||||||
13 november 2018 | In gistfles overgeheveld met WLP648 gist, SG: 1.004 | ||||||||
28 november 2018 | Gistfles naar <20 gr gezet | ||||||||
23 december 2018 | 33 cl flesjes | gr suiker/l | totaal suiker | volume | eind SG | alcohol | EBC | IBU | |
59 stuks | 6,1 gr/l | 119 gram | 19,5 liter | 1.004 | 8,5% | 26 | 18 | ||
26 december 2018 | Druk op de fles staat na een paar dagen al op 1,5 bar | ||||||||
Smaaknotitie |
11 jan 19. Dikke schuimkraag, volle smaak die blijft hangen, licht zuurtje in de nasmaak. TOP 7 feb 19. Het zuurtje van de Brett begint is nu wel te merken, heerlijk 15 sept 19. Nog steeds goed op smaak, zachte zuurtje |