Omschrijving
Feitelijk is deze variant van de Cupido mislukt, zelfs op meerdere vlakken. Ik wilde dit bier laten gisten met zelf opgekweekte La Trappe gist, de gist was niet op tijd klaar. Tijdens het koelen heb ik de slangen verkeerd aangesloten waardoor er meer dan 5 liter water in de wort is gekomen. Hierdoor is het alcohol percentage gedaald en de smaak verminderd. Om alsnog wat smaak aan het bier te krijgen is zo'n 12 liter in een eiken houten vaatje gestopt.
Het recept komt van een brouw wedstrijd uitgeroepen door La Trappe, het doel was een kloon van hun Quadrupel brouwen. Jacques Bertens heeft deze wedstrijd gewonnen en is zo aardig geweest het recept te delen.
Recept
Cupido Lite
La Trappe Quadrupel kloon
ingredienten voor 18 liter
Ingredienten | ||||
5300 gram | Chateau Palemout 9 EBC | |||
640 gram | Munichmout 15 EBC | |||
160 gram | Dingemans CaraMunich 120 EBC | |||
50 gram | Carafa special ontkaft III 926 EBC | |||
14 gram | Northdown | 60 minuten meekoken | ||
5 gram | East Kent Golding | 60 minuten meekoken | ||
7 gram | Hallertau Hersbrucker | 60 minuten meekoken | ||
20 gram | East Kent Golding | 10 minuten meekoken | ||
680 gram | Witte kandijsuiker | 10 minuten meekoken | ||
10 gram | Hallertau Hersbrucker | 0 minuten meekoken | ||
10 gram | East Kent Golding | 0 minuten meekoken | ||
2 liter | La Trappe opgekweekt | Gist | ||
18 liter | Maiswater | |||
10 liter | Spoelwater |
Maisch en gistschema | |||
Maischen | 40 minuten | 68 graden | |
20 minuten | 73 graden | ||
2 minuten | 76 graden | ||
Koken | 60 minuten | ||
Vergisten | 2 dagen op 25 graden | Gistvat | |
4 dagen op 20 graden | Gistvat | ||
4 weken op 20 graden | Gistfles |
Brouw logboek
Quadrupel | batch# 2016.20 | |||||||
Naar recept van Jacques Bertens | ||||||||
26 november 2016 | SG: 1038 | |||||||
5000 gram Pale, 300 gram Cara 120, 9 liter spoelwater | ||||||||
Northdown = Northern Brewer, US-05 gist | ||||||||
Er is +/- 5 liter water in de kookketel terecht gekomen door een domme fout. De koeler was verkeerd aangesloten :-) SG is hierdoor veel te laag! |
||||||||
3 december 2016 | Naar gistfles overgeheveld >20 gr | |||||||
10 december 2016 | Gist op <20 gr gezet | |||||||
7 januari 2017 | 29 flesjes, 9 liter gebotteld met 40 gr. suiker, 4,5 gr/l | |||||||
SG: 1006 - 4,4% alcohol | ||||||||
7 januari 2017 | Houten vaatje volgemaakt (+/- 12 liter) met 15 cl Jack Daniels | |||||||
18 januari 2017 | Cupido Lite OAK bottelen | |||||||
43 flesjes, 14 liter gebotteld met 98 gr. suiker, 7 gr/l | ||||||||
SG: 1006 - 4,6 alcohol | ||||||||
Smaaknotitie |